Tarieven toeristenbelasting gemeente Noordwijk
Tarieven en forfait belastingjaar 2024
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:
- verblijf op toeristische plaatsen € 1,71;
- alle overige vormen van verblijf € 2,45.
Forfaitaire berekeningswijze
In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.
| Soort arrangement | Tarief |
|---|---|
| Voorseizoenarrangement (2,2 x 30 x € 1,71) | € 112,86 |
| Verlengd voorseizoenarrangement (2,3 x 39 x € 1,71) | € 153,39 |
| Naseizoenarrangement (2,2 x 18 x € 1,71) | € 67,72 |
| Maandarrangement (2,1 X 12 x € 1,71) | € 43,09 |
| Soort plaats | Tarief |
|---|---|
| Vaste jaarplaats (2,2 x 53 x € 2,45) | € 285,67 |
| Vaste seizoenplaats (2,2 x 53 x € 2,45) | € 285,67 |
| Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats (2,1 x 48 x € 2,45) | € 246,96 |
Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.
Tarieven en forfait belastingjaar 2025
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:
- verblijf op toeristische plaatsen € 1,75;
- alle overige vormen van verblijf € 2,51.
Forfaitaire berekeningswijze
In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.
| Soort arrangement | Tarief |
|---|---|
| Voorseizoenarrangement (2,2 x 30 x € 1,75) | € 115,50 |
| Verlengd voorseizoenarrangement (2,3 x 39 x € 1,75) | € 156,98 |
| Naseizoenarrangement (2,2 x 18 x € 1,75) | € 69,30 |
| Maandarrangement (2,1 X 12 x € 1,75) | € 44,10 |
| Soort plaats | Tarief |
|---|---|
| Vaste jaarplaats (2,2 x 53 x € 2,51) | € 292,67 |
| Vaste seizoenplaats (2,2 x 53 x € 2,51) | € 292,67 |
| Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats (2,1 x 48 x € 2,51) | € 253,01 |
Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.
